点検整備基本料金表
2024年10月1日受付分~
| eKワゴン eKクロス eKスペース デリカミニ | ミラージュ デリカD:2 | RVR エクリプスクロス | 新型アウトランダー デリカD:5 パジェロ | ランサーカーゴ | デリカバン | |
| 車検整備 | ¥22000 | ¥27500 | ¥29700 | ¥31900 | ¥27500 | ¥31350 |
| スチームクリーニング | ¥5500 | ¥6600 | ¥6600 | ¥6600 | ¥6600 | ¥6600 |
| 保安確認検査料 | ¥11000 | ¥11000 | ¥11000 | ¥11000 | ¥11000 | ¥11000 |
| 12ヶ月点検 | ¥14300 | ¥16500 | ¥18700 | ¥19800 | ¥16500 | ¥19800 |
| 6ヶ月点検 | ¥8800 | ¥11000 | ||||
| ※車検・12ヶ月点検時、OBD診断料及び点検料込み | ||||||
| 安心点検 | ¥5500 | ¥6600 | ¥7700 | ¥8800 | ||
| OBD検査料 (車検時/対象車のみ) | ¥3300 | ¥3300 | ¥3300 | ¥3300 | ¥3300 | ¥3300 |
※2024年10月現在の価格です。
※表示は消費税込み、技術料のみ・部品代別です。
車検時必要書類及び諸費用一覧
車検には、下記のものが必要となりますので、ご用命の際にはご準備くださいますようお願い申し上げます。
- 自動車検査証
- 自動車納税証明書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車損害賠償責任保険料(自家用)
- 重量税(自家用)
- 車検代行料







